Empieza gratis.
Crece sin sorpresas.
Starter es gratis para siempre, sin tarjeta. Y si necesitas más, prueba Pro, Business o Elite 14 días gratis: no cobramos hoy y sigues sin permanencia.
Prueba gratuita
14 días gratis en Pro, Business y Elite
Para arrancar tu actividad.
Gratis para siempre · IVA incl.
Crear cuenta gratis- 50 facturas al año
- 75 gastos al año
- 1 usuario
- Veri*factu y envío a la AEAT
Incluye
- Facturas, simplificadas y rectificativas
- Factura-e para la Administración
- Gastos, categorías y proveedores
- Capacidad del Asistente IA: Esencial
- Escaneos de tickets con IA al mes: 5
- Cuentas bancarias de la empresa
- Conciliación de movimientos
- Recepción de archivos por enlace
- Soporte por ticket
Para el autónomo en activo.
IVA incl. · facturado 99,17 €/año
Probar 14 días gratis- 100 facturas al año
- 150 gastos al año
- 2 usuarios
- Veri*factu y envío a la AEAT
Todo lo de Starter, y además
- Modelos de IVA
- Modelos de IRPF
- Capacidad del Asistente IA: Avanzado
- Escaneos de tickets con IA al mes: 10
- Facturas recurrentes
- Recordatorios de pago, deudores e intereses
- Conexión con tienda online
- Envío automático de facturas por email
- Sincronización con Google Calendar
- Soporte por email
Para equipos con negocio y personas.
IVA incl. · facturado 198,92 €/año
Probar 14 días gratis- 200 facturas al año
- 400 gastos al año
- 5 usuarios
- Veri*factu y envío a la AEAT
Todo lo de Pro, y además
- Capacidad del Asistente IA: Premium
- Escaneos de tickets con IA al mes: 25
- Proyectos, tareas y rentabilidad
- Analíticas de negocio y días medios de cobro
- Embudo de ventas, leads y segmentos
- Portal de clientes: documentos, firma y catálogo
- Remesas bancarias y mandatos
- Roles del equipo
Para quien necesita más, sin límites.
IVA incl. · facturado 498,91 €/año
Probar 14 días gratis- Facturas ilimitadas
- Gastos ilimitados
- 10 usuarios
- Veri*factu y envío a la AEAT
Todo lo de Business, y además
- Clientes, productos y proveedores: Ilimitados
- Presupuestos, proformas y albaranes al año: Ilimitados
- Proyectos: Ilimitados
- Capacidad del Asistente IA: Máximo
- Escaneos de tickets con IA al mes: 100
- Permisos personalizados por persona
- API para integraciones
- Conexión con Claude y ChatGPT
- Emails con marca propia
- Envío con servidor SMTP propio
- Soporte telefónico
Todos los precios con IVA incluido. ¿Más de 10 usuarios o varias empresas? Hablemos.
Compara los planes al detalle
La vista agrupada reúne en una fila las funcionalidades de la misma naturaleza. El detalle las despliega una a una: son las mismas, sin agrupar.
| Starter | Pro | Business | Elite | |
|---|---|---|---|---|
| Límites del plan | ||||
| Usuarios | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Facturas y simplificadas al año | 50 | 100 | 200 | Ilimitadas |
| Presupuestos, proformas y albaranes al año | 50 | 100 | 200 | Ilimitados |
| Gastos al año | 75 | 150 | 400 | Ilimitados |
| Clientes, productos y proveedores | 50 | 100 | 200 | Ilimitados |
| Facturas recurrentes activas | No incluido | 100 | 200 | Ilimitadas |
| Proyectos | No incluido | 1 | 5 | Ilimitados |
| Empleados en plantilla | No incluido | No incluido | No incluido | Ilimitado |
| Cuentas bancarias | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Almacenamiento | 100 MB | 500 MB | 1 GB | 2 GB |
| Escaneos de tickets con IA al mes | 5 | 10 | 25 | 100 |
| Capacidad del Asistente IA | Esencial | Avanzado | Premium | Máximo |
| Prueba gratuita | No incluido | 14 días | 14 días | 14 días |
| Facturación y ventas | ||||
| Veri*factu y envío a la AEAT | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Facturas, simplificadas y rectificativas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Presupuestos, proformas y albaranes | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Pedidos de venta | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Productos y categorías | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Series y numeración propias | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Factura-e para la Administración | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Facturas recurrentes | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Envío automático de facturas por email | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Verificador de facturas recibidas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Gastos y compras | ||||
| Gastos, categorías y proveedores | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Escaneo de tickets con IA | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Impuestos y libros | ||||
| Modelos de IVA | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Modelos de IRPF | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Declaraciones informativas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Libros de ingresos y gastos, y amortizaciones | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Calendario fiscal | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cobros, pagos y banco | ||||
| Cuentas bancarias de la empresa | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Métodos de pago y cuentas de cobro | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Importación de extractos bancarios | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Conciliación de movimientos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Bancos conectados automáticamente | No incluido | No incluido | 1 | 2 |
| Recordatorios de pago, deudores e intereses | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cobro automático al emitir | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Remesas bancarias y mandatos | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Clientes y CRM | ||||
| Clientes y personas de contacto | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Embudo de ventas, leads y segmentos | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Equipo y personas | ||||
| Registro horario: fichajes, incidencias y bolsa de horas | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Ausencias, vacaciones y turnos | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Ficha de empleado, documentos, buzón y anuncios | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Onboarding de empleados | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Preparación de nóminas | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Proyectos e informes | ||||
| Proyectos, tareas y rentabilidad | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Analíticas de negocio y días medios de cobro | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Portal de clientes | ||||
| Portal de clientes: documentos, firma y catálogo | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Datos e integraciones | ||||
| Recepción de archivos por enlace | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Exportar tus datos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Importar tus datos | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Conexión con tienda online | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Sincronización con Google Calendar | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| API para integraciones | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Conexión con Claude y ChatGPT | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Cuenta, permisos y seguridad | ||||
| Roles del equipo | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Permisos personalizados por persona | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Logros, referidos y registro de actividad | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Emails con marca propia | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Envío con servidor SMTP propio | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Soporte | ||||
| Por ticket | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Por email | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Prioritario por email | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Telefónico | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
Dudas sobre los precios
Lo que más nos preguntáis antes de empezar.
Sí. Todos los importes que ves incluyen el 21 % de IVA. Lo que aparece es lo que pagas, sin sorpresas en el último paso.
Sí. Subes o bajas de plan en cualquier momento y el cobro se ajusta de forma proporcional. Sin permanencia ni penalización.
Te avisamos antes de llegar al límite y subes de plan en un clic. Nunca bloqueamos ni borramos una factura que ya hayas emitido.
No. El plan Starter es gratis para siempre, no una prueba: hasta 50 facturas al año y 1 usuario, con Veri*factu incluido.
Sí. Pro, Business y Elite incluyen 14 días gratis para nuevas cuentas que nunca hayan tenido suscripción en Fube, incluido Starter.
Sí. Pagando al año ahorras alrededor de un 17 % (unos dos meses gratis) en todos los planes de pago.
Para Starter no necesitas tarjeta. Para probar un plan de pago sí la pedimos desde el inicio; no cobramos hoy y el primer cobro llega al terminar la prueba.
Facturar bien, por fin sin sustos.
Crea tu cuenta gratis y emite tu primera factura conforme a Verifactu en cuestión de minutos. El registro se envía a la AEAT automáticamente, de serie.
